| SPECIFIKACE PRVNÍHO STUPNĚ | ||||||||
| položka | popis | materiál | O2 servis | středotlak | HP výstupy |
LP výstupy |
průtok při 206 bar |
připojení k lahvi |
| R-1 Stage-P | nevyvážený pístový | mosaz, nerezová ocel | ANO | 9,3 bar | 1 | 3 | 1950 l/min | 300 BAR DIN |
| SPECIFIKACE DRUHÉHO STUPNĚ | ||||||||
| položka | popis | materiál | O2 servis | venturi | výkon | barva krytky | délka hadice | |
| R 236 | plněný po tlaku | sklem plněný delrin | ANO | ANO | střední | 3 krytky * | 711 mm | |
| R 242 | octopus / plněný po tlaku |
sklem plněný delrin | ANO | ANO | střední | černá | 990 mm | |
| *položka R236 obsahuje 1stupeň a 2stupeň, hadici a (4) barevné krytky | ||||||||
| PŘETLAKOVÝ VENTIL PRO 1 STUPEŇ NA LP PORT (Volitelné) | ||||||||
| položka | popis | materiál | přetlak | ![]() R - OPRV | ||||
| R - OPRV | LP výstup OPRV | mosaz / nerezová ocel | 20,6 bar | |||||
| TŘMEN (Volitelné) | ||||||||
| položka | popis | materiál | ||||||
| R - 239 | třmen | mosaz / plast | ||||||



| SPECIFIKACE PRVNÍHO STUPNĚ | ||||||||
| položka | popis | materiál | o-kroužky / mazané | středotlak | HP výstupy |
LP výstupy |
průtok při 206 bar |
připojení k lahvi |
| R-251 * | vyvážený membránový | mosaz, nerezová ocel | viton / O2 vazelína | 9,3 bar | 2 | 4 | 1950 l/min | 300 bar DIN |
| SPECIFIKACE DRUHÉHO STUPNĚ | ||||||||
| položka | popis | materiál | o-kroužky / mazané | venturi | výkon | barva krytky | ||
| R 249 | nastavitelný, plněný po tlaku | sklem plněný delrin | viton / O2 vazelína | ano | vysoký | žlutá, zelená, černá | ||
| *položka R 250 obsahuje 1stupeň a 2stupeň, hadici a (3) barevné krytky | ||||||||
| PŘETLAKOVÝ VENTIL PRO 1 STUPEŇ NA LP PORT (Volitelné) | ||||||||
| položka | popis | materiál | přetlak | ![]() R - OPRV | ||||
| R - OPRV | LP výstup OPRV | mosaz / nerezová ocel | 20,6 bar | |||||
| TŘMEN (Volitelné) | ||||||||
| položka | popis | materiál | ||||||
| R - 239 | třmen | mosaz / plast | ||||||



* dodávaná od druhého čtvrtletí roku 2006
| SPECIFIKACE PRVNÍHO STUPNĚ | |
| Konstrukce | Hermeticky uzavřený, vyvážený |
| Materiál | Mosaz, chrom, nerezová ocel |
| Uzavřený | Ano |
| Porty | Pevné porty |
| Středotlaké porty | 4 umístěné šikmo pro správný směr hadice |
| Vysokotlaké porty | 2 umístěné šikmo pro správný směr hadice |
| Připojení k lahvi | 300 bar Din včetně třmenu |
| SPECIFIKACE DRUHÉHO STUPNĚ položka: R-600 | |
| Konstrukce | Pneumaticky vyvážený |
| Materiál | Thermoplast, mosaz, nerezová ocel |
| Seřizování průtoku | Ovládané uživatelem |
| Venturi | Nastavitelné uživatelem |
| Materiál těla regulátoru | Thermoplast |